【SG第28回チャレンジカップ5日目】競艇サバイバーが福岡予想で的中ラッシュ
ボートレース福岡【第28回チャレンジカップ/G2レディースCC】5日目の3連単予想を公開 します。まずは11月28日まで(レース終了後)の最新の成績となります。
※予選最終日まで順位を更新(準優以降は着順のみを更新します)
※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
※着順、赤文字はドリーム戦になります。
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3941 | 池田浩二 | 8 | 142114 | 48 |
| 2 | 4262 | 馬場貴也 | 7.83 | 611142 | 47 |
| 3 | 5084 | 末永和也 | 7 | 332261 | 42 |
| 4 | 4573 | 佐藤翼 | 6.83 | 612223 | 41 |
| 5 | 4024 | 井口佳典 | 6.67 | 254113 | 40 |
| 5 | 4418 | 茅原悠紀 | 6.67 | 431361 | 40 |
| 5 | 4371 | 西山貴浩 | 6.67 | 543213 | 40 |
| 8 | 4205 | 山口剛 | 6.4 | 22415 | 32 |
| 8 | 4851 | 関浩哉 | 6.4 | 12533 | 32 |
| 10 | 4013 | 中島孝平 | 6.33 | 261621 | 38 |
| 11 | 4238 | 毒島誠 | 6 | 31254 | 30 |
| 11 | 4524 | 深谷知博 | 6 | 41442 | 30 |
| 11 | 4686 | 丸野一樹 | 6 | 325242 | 36 |
| 14 | 4444 | 桐生順平 | 5.83 | 262352 | 35 |
| 15 | 4237 | 大峯豊 | 5.4 | 61352 | 27 |
| 16 | 4166 | 吉田拡郎 | 5.33 | 526116 | 32 |
| 16 | 4344 | 新田雄史 | 5.33 | 543143 | 32 |
| 16 | 4350 | 篠崎元志 | 5.33 | 354314 | 32 |
ここまでが準優ボーダーライン
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4320 | 峰竜太 | 5 | 333223 | 40 | 10 |
| 20 | 4719 | 上條暢嵩 | 4.83 | 21転415 | 34 | 5 |
| 21 | 4848 | 仲谷颯仁 | 4.67 | 123353 | 38 | 10 |
| 22 | 4682 | 大上卓人 | 4.4 | 15454 | 22 | 0 |
| 23 | 4445 | 宮地元輝 | 4.33 | 434435 | 26 | 0 |
| 24 | 4030 | 森高一真 | 4.2 | 45362 | 21 | 0 |
| 25 | 4500 | 山田康二 | 4.17 | 125565 | 25 | 0 |
| 26 | 4566 | 塩田北斗 | 3.2 | 1526転 | 21 | 5 |
| 27 | 4586 | 磯部誠 | 3 | 356612 | 28 | 10 |
| 27 | 4459 | 片岡雅裕 | 3 | 55364 | 15 | 0 |
| 29 | 4571 | 菅章哉 | 2.83 | 561656 | 17 | 0 |
| 30 | 4914 | 吉田裕平 | 2.8 | 46644 | 14 | 0 |
| 31 | 4503 | 上野真之介 | 2.6 | 63555 | 13 | 0 |
| 32 | 3783 | 瓜生正義 | 2 | 445435 | 22 | 10 |
| 32 | 3716 | 石渡鉄兵 | 2 | 646466 | 12 | 0 |
| 34 | 3779 | 原田幸哉 | 1.2 | 66656 | 6 | 0 |
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4450 | 平高奈菜 | 8.2 | 33113 | 41 |
| 2 | 4502 | 遠藤エミ | 8 | 12512 | 40 |
| 3 | 4961 | 西橋奈未 | 7.6 | 33131 | 38 |
| 3 | 4590 | 渡邉優美 | 7.6 | 22224 | 38 |
| 5 | 4482 | 守屋美穂 | 7 | 63132 | 35 |
| 6 | 4738 | 清埜翔子 | 6.75 | 1622 | 27 |
ここまでが優出ボーダーライン
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4387 | 平山智加 | 6.2 | 61521 | 31 |
| 7 | 4530 | 小野生奈 | 6.2 | 22641 | 31 |
| 9 | 3618 | 海野ゆかり | 6 | 5151 | 24 |
| 9 | 4433 | 川野芽唯 | 6 | 53432 | 30 |
| 11 | 4884 | 勝浦真帆 | 5.25 | 4316 | 21 |
| 12 | 4123 | 細川裕子 | 5.2 | 24335 | 26 |
| 13 | 4963 | 實森美祐 | 5 | 24246 | 25 |
| 14 | 3435 | 寺田千恵 | 4.8 | 41535 | 24 |
| 15 | 4208 | 三浦永理 | 3.4 | 35653 | 17 |
| 16 | 3999 | 大瀧明日香 | 3.25 | 4464 | 13 |
| 17 | 3611 | 岩崎芳美 | 2.5 | 6644 | 10 |
| 18 | 4456 | 鎌倉涼 | 2.4 | 46566 | 12 |
| 19 | 4642 | 松尾夏海 | 2.25 | 5456 | 9 |
| 20 | 5088 | 高憧四季 | 2.2 | 56455 | 11 |
途中帰郷
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4546 | 浜田亜理沙 | – | 1落 | 10 | 5 |
ボートレース福岡【第28回チャレンジカップ/G2レディースCC】の概要はこちらから
まずは、得点率の高い上位選手を絞りつつ本日のレース構成の難易度が低そうなレースを選んでいきます。 そして本日の難易度が低そうなレースを3つピックアップした結果
6R、7R、10R

基本的な私の買い方としては、堅い本命レースを数レースピックアップしコロガシていきます。
※【コロガシ】とは的中した金額を次のレースに使うことです。
特に一般戦ではなくSGともなるとレーサー達のパワーバランスが均衡する中でも12レース中で数レースは本命丸見えの堅いレースが必ず存在します。
なので本命ガチガチレースを狙い撃ちしていきます。それであればコロガシは比較的難しくない!レースを2回連続的中させるだけなので、予想をするなら一番この方法を私は推奨しています。
万舟?
高配当狙い?
毎回は無理でしょ~www
難しいレースはスルー
例えば5,000円使って2倍になったら10,000円。それを次のレースに利益分の5,000円を使い2倍になったら10,000円になり、初回の資金から2倍になる計算です。1レースで何倍にもするのはリスクが伴いますので 高額配当を狙いに行く時は必ずプロの予想が一番確実で利益が出ますのでそちらに依頼しています
素人予想には限界があります。1日で10万、100万なんで夢のまた夢。プロの方たちみたいにうまくはいきません。
ただ本命5倍前後を狙うのであれば勝率は高いです!しかも競艇予想サイトの無料情報に引けを取りません。勝率だけなら勝てるかもしれませんねww
これに限ります。ただ24場すべて得意なわけではありませんが、それでも私個人での【選手データ】【水面状況】【モーター】などなど、一通りのデータを駆使していますので、堅いレースを探すのは得意です。
本日のおすすめレース・買い目
11月29日 5日目 第28回チャレンジカップ/G2レディースCC
6R 13:27
7R 13:55
10R 15:22
本日準優戦!
福岡競艇場を狙うならここのサイト以外適正サイトは見当たらい

最高の
的中環境の秘訣を
公開!
↓ ↓ ↓ ↓







































その他のレースは予想サイトで本日購入した“熱々情報”と被っていたので省かせてもらいました汗