ボートレース住之江【第53回高松宮記念特別競走】5日目準優勝戦の予想公開|最新成績と買い目
ボートレース住之江【第53回高松宮記念特別競走】5日目の3連単予想を公開します。まずは9月11日まで(レース終了後)の最新の成績となります。
※予選最終日まで順位を更新(準優以降は着順のみを更新します)
※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4262 | 馬場貴也 | 9 | 111115 | 54 |
| 2 | 3783 | 瓜生正義 | 8.67 | 112511 | 52 |
| 3 | 3557 | 太田和美 | 7.2 | 24141 | 36 |
| 4 | 4344 | 新田雄史 | 7 | 212253 | 42 |
| 5 | 4256 | 渡辺浩司 | 6.8 | 51412 | 34 |
| 6 | 4686 | 丸野一樹 | 6.67 | 623142 | 40 |
| 6 | 4547 | 中田竜太 | 6.67 | 342313 | 40 |
| 8 | 4914 | 吉田裕平 | 6.5 | 252161 | 39 |
| 9 | 4297 | 山田哲也 | 6.4 | 54311 | 32 |
| 9 | 5068 | 前田滉 | 6.4 | 51422 | 32 |
| 9 | 4713 | 白神優 | 6.4 | 15323 | 32 |
| 9 | 4787 | 椎名豊 | 6.4 | 33134 | 32 |
| 13 | 4320 | 峰竜太 | 6.33 | 356113 | 38 |
| 13 | 4848 | 仲谷颯仁 | 6.33 | 322523 | 38 |
| 15 | 4290 | 稲田浩二 | 6.2 | 32631 | 31 |
| 16 | 3415 | 松井繁 | 6.17 | 215461 | 37 |
| 16 | 4719 | 上條暢嵩 | 6.17 | 231346 | 37 |
| 16 | 4350 | 篠崎元志 | 6.17 | 244351 | 37 |
ここまでが準優ボーダーライン
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4566 | 塩田北斗 | 6 | 626212 | 36 | 0 |
| 19 | 4760 | 山崎郡 | 6 | 212355 | 36 | 0 |
| 21 | 4851 | 関浩哉 | 5.83 | 326352 | 35 | 0 |
| 22 | 5267 | 石本裕武 | 5.8 | 13426 | 29 | 0 |
| 23 | 4168 | 石野貴之 | 5.67 | 663214 | 34 | 0 |
| 24 | 4959 | 井上忠政 | 5.6 | 12626 | 28 | 0 |
| 24 | 4427 | 秦英悟 | 5.6 | 55123 | 28 | 0 |
| 26 | 4500 | 山田康二 | 4.83 | 416425 | 29 | 0 |
| 26 | 4604 | 岩瀬裕亮 | 4.83 | 352264 | 29 | 0 |
| 28 | 4237 | 大峯豊 | 4.67 | 434321 | 38 | 10 |
| 29 | 3908 | 重成一人 | 4.6 | 14446 | 23 | 0 |
| 29 | 4459 | 片岡雅裕 | 4.6 | 63352 | 23 | 0 |
| 31 | 4524 | 深谷知博 | 4.4 | 44123 | 32 | 10 |
| 31 | 4044 | 湯川浩司 | 4.4 | 51544 | 22 | 0 |
| 33 | 4205 | 山口剛 | 4.33 | 441636 | 26 | 0 |
| 33 | 5121 | 定松勇樹 | 4.33 | 422555 | 26 | 0 |
| 35 | 3983 | 須藤博倫 | 4.2 | 16445 | 21 | 0 |
| 35 | 3556 | 田中信一郎 | 4.2 | 64253 | 21 | 0 |
| 37 | 4352 | 下條雄太郎 | 4 | 63642 | 20 | 0 |
| 37 | 4337 | 平本真之 | 4 | 455642 | 24 | 0 |
| 37 | 4042 | 丸岡正典 | 4 | 45344 | 20 | 0 |
| 40 | 4477 | 篠崎仁志 | 3.8 | 53526 | 19 | 0 |
| 41 | 4682 | 大上卓人 | 3.5 | 663633 | 21 | 0 |
| 41 | 4095 | 福来剛 | 3.5 | 435464 | 21 | 0 |
| 43 | 4370 | 山口達也 | 2.8 | 52665 | 14 | 0 |
| 44 | 4528 | 黒井達矢 | 1.2 | 55転66 | 6 | 0 |
| 45 | 4171 | 榎幸司 | 0.2 | 66464 | 11 | 10 |
賞典除外
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4907 | 小池修平 | – | 3F116 | 27 | 99 |
| – | 3959 | 坪井康晴 | – | F3333 | 24 | 99 |
| – | 4561 | 藤山翔大 | – | 155F5 | 16 | 109 |
途中帰郷
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4573 | 佐藤翼 | – | 5転2 | 14 | 0 |
| – | 3897 | 白井英治 | – | 465544 | 21 | 0 |
| – | 4227 | 安達裕樹 | – | 61655 | 16 | 0 |
| – | 3854 | 吉川元浩 | – | 53654 | 15 | 0 |
ボートレース住之江【第53回高松宮記念特別競走】の概要はこちらから
まずは、得点率の高い上位選手を絞りつつ本日のレース構成の難易度が低そうなレースを選んでいきます。 そして本日の難易度が低そうなレースを3つピックアップした結果
4R、7R、9R

その他のレースは予想サイトで本日購入した“熱々情報”と被っていたので省かせてもらいました汗
基本的な私の買い方としては、堅い本命レースを数レースピックアップしコロガシていきます。
※【コロガシ】とは的中した金額を次のレースに使うことです。
特に一般戦ではなくG1ともなると実力差がハッキリする戦いとなるので、12レース中で数レースは本命丸見えの堅いレースが必ず存在します。
なので本命ガチガチレースを狙い撃ちしていきます。それであればコロガシは比較的難しくない!レースを2回連続的中させるだけなので、予想をするなら一番この方法を私は推奨しています。
万舟?
高配当狙い?
毎回は無理でしょ~www
難しいレースはスルー
例えば5,000円使って2倍になったら10,000円。それを次のレースに利益分の5,000円を使い2倍になったら10,000円になり、初回の資金から2倍になる計算です。1レースで何倍にもするのはリスクが伴いますので 高額配当を狙いに行く時は必ずプロの予想が一番利益が出ますのでそちらに依頼しています
素人予想には限界があります。1日で10万、100万なんで夢のまた夢。プロの方たちみたいにうまくはいきません。
ただ本命5倍前後を狙うのであれば勝率は高いです!しかも競艇予想サイトの無料情報に引けを取りません。勝率だけなら勝てるかもしれませんねww
これに限ります。ただ24場すべて得意なわけではありませんが、それでも私個人での【選手データ】【水面状況】【モーター】などなど、一通りのデータを駆使していますので、堅いレースを探すのは得意です。
第53回高松宮記念特別競走で勝てる買い目は↓ココ↓に詰まっている

本日のおすすめレース・買い目
9月12日 5日目 住之江 第53回高松宮記念特別競走
4R 16:54
7R 18:15
9R 19:14
本日準優戦!
住之江競艇場を狙うならここのサイト以外適正サイトは見当たらい

最高の
的中環境の秘訣を
公開!
↓ ↓ ↓ ↓





































競艇予想サイトは実際に稼いでいる人も多く、おすすめできる。
しかし、詐欺サイトがあるなど、知らないと大損する注意点も存在する。
コツがわかっていれば大丈夫なので
“安全なサイト”
を選んで始めてみてはいかがだろうか。
『賢く稼ぐ』
に特化した大人気の競艇予想サイトをLINE友達追加すれば
特別に
教えちゃいます!