【太閤賞競走】5日目3連単予想|住之江G1の狙い目レース公開
ボートレース住之江【太閤賞競走開設70周年記念】5日目の3連単予想を公開します。まずは4月6日まで(レース終了後)の最新の成績となります。
※予選最終日まで順位を更新(準優以降は着順のみを更新します)
※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3415 | 松井繁 | 8.67 | 123122 | 52 |
| 2 | 4547 | 中田竜太 | 8 | 41131 | 40 |
| 2 | 4320 | 峰竜太 | 8 | 222412 | 48 |
| 2 | 4030 | 森高一真 | 8 | 31222 | 40 |
| 5 | 4959 | 井上忠政 | 7.67 | 511231 | 46 |
| 6 | 4337 | 平本真之 | 7.33 | 113632 | 44 |
| 7 | 5121 | 定松勇樹 | 6.83 | 414431 | 41 |
| 8 | 4914 | 吉田裕平 | 6.67 | 222514 | 40 |
| 9 | 4851 | 関浩哉 | 6.5 | 452511 | 39 |
| 9 | 3897 | 白井英治 | 6.5 | 362241 | 39 |
| 11 | 4537 | 渡邉和将 | 6.4 | 33422 | 32 |
| 12 | 4166 | 吉田拡郎 | 6.33 | 321335 | 38 |
| 13 | 3556 | 田中信一郎 | 6.2 | 24612 | 31 |
| 14 | 4760 | 山崎郡 | 6 | 544113 | 36 |
| 14 | 4262 | 馬場貴也 | 6 | 314363 | 36 |
| 16 | 4573 | 佐藤翼 | 5.83 | 516513 | 35 |
| 16 | 4734 | 安河内将 | 5.83 | 236413 | 35 |
| 18 | 4826 | 井上一輝 | 5.67 | 335125 | 34 |
ここまでが準優ボーダーライン
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4604 | 岩瀬裕亮 | 5.67 | 234514 | 34 | 0 |
| 20 | 4907 | 小池修平 | 5.5 | 133562 | 33 | 0 |
| 20 | 4168 | 石野貴之 | 5.5 | 535216 | 33 | 0 |
| 22 | 4362 | 土屋智則 | 5.33 | 432245 | 32 | 0 |
| 23 | 4719 | 上條暢嵩 | 5 | 641562 | 30 | 0 |
| 23 | 4446 | 和田兼輔 | 5 | 63135 | 25 | 0 |
| 23 | 4832 | 権藤俊光 | 5 | 16335 | 25 | 0 |
| 23 | 4754 | 松尾充 | 5 | 44226 | 25 | 0 |
| 27 | 3854 | 吉川元浩 | 4.83 | 446143 | 29 | 0 |
| 27 | 4364 | 池永太 | 4.83 | 256225 | 29 | 0 |
| 29 | 5221 | 竹間隆晟 | 4.6 | 61354 | 23 | 0 |
| 29 | 4850 | 野中一平 | 4.6 | 42625 | 23 | 0 |
| 29 | 4743 | 木村仁紀 | 4.6 | 26434 | 23 | 0 |
| 32 | 4759 | 今泉友吾 | 4.5 | 153536 | 27 | 0 |
| 32 | 4044 | 湯川浩司 | 4.5 | 354164 | 27 | 0 |
| 34 | 5267 | 石本裕武 | 4.4 | 46316 | 22 | 0 |
| 35 | 4261 | 岡祐臣 | 4.2 | 62435 | 21 | 0 |
| 36 | 4933 | 板橋侑我 | 4.17 | 344643 | 25 | 0 |
| 37 | 4236 | 松村敏 | 3.83 | 265453 | 23 | 0 |
| 38 | 4019 | 笠原亮 | 3.5 | 155564 | 21 | 0 |
| 38 | 3557 | 太田和美 | 3.5 | 526355 | 21 | 0 |
| 40 | 4762 | 藤原啓史朗 | 3.33 | 642361 | 30 | 10 |
| 41 | 4342 | 谷野錬志 | 3 | 653644 | 18 | 0 |
賞典除外
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4444 | 桐生順平 | – | 5114F4 | 32 | 99 |
| – | 4772 | 石丸海渡 | – | 2114F | 32 | 99 |
| – | 5112 | 砂長知輝 | – | 611F3 | 27 | 99 |
| – | 4075 | 中野次郎 | – | 1646F | 16 | 99 |
| – | 4713 | 白神優 | – | 2566F | 12 | 99 |
| – | 4297 | 山田哲也 | – | 536F6 | 10 | 99 |
途中帰郷
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3942 | 寺田祥 | – | 5642 | 15 | 0 |
| – | 3779 | 原田幸哉 | – | 5456 | 13 | 0 |
| – | 4715 | 村上遼 | – | 62555 | 15 | 0 |
| – | 4305 | 金子拓矢 | – | 565 | 5 | 0 |
| – | 3959 | 坪井康晴 | – | 転 | 0 | 0 |
ボートレース住之江【太閤賞競走開設70周年記念】の概要はこちらから
まずは、得点率の高い上位選手を絞りつつ本日のレース構成の難易度が低そうなレースを選んでいきます。 そして本日の難易度が低そうなレースを3つピックアップした結果
3R、5R、8R

その他のレースは予想サイトで本日購入した“熱々情報”と被っていたので省かせてもらいました汗
基本的な私の買い方としては、堅い本命レースを数レースピックアップしコロガシていきます。
※【コロガシ】とは的中した金額を次のレースに使うことです。
特に一般戦ではなくG1ともなると実力差がハッキリする戦いとなるので、12レース中で数レースは本命丸見えの堅いレースが必ず存在します。
なので本命ガチガチレースを狙い撃ちしていきます。それであればコロガシは比較的難しくない!レースを2回連続的中させるだけなので、予想をするなら一番この方法を私は推奨しています。
万舟?
高配当狙い?
毎回は無理でしょ~www
難しいレースはスルー
例えば5,000円使って2倍になったら10,000円。それを次のレースに利益分の5,000円を使い2倍になったら10,000円になり、初回の資金から2倍になる計算です。1レースで何倍にもするのはリスクが伴いますので 高額配当を狙いに行く時は必ずプロの予想が一番利益が出ますのでそちらに依頼しています
素人予想には限界があります。1日で10万、100万なんで夢のまた夢。プロの方たちみたいにうまくはいきません。
ただ本命5倍前後を狙うのであれば勝率は高いです!しかも競艇予想サイトの無料情報に引けを取りません。勝率だけなら勝てるかもしれませんねww
これに限ります。ただ24場すべて得意なわけではありませんが、それでも私個人での【選手データ】【水面状況】【モーター】などなど、一通りのデータを駆使していますので、堅いレースを探すのは得意です。
本日のおすすめレース・買い目
4月7日 5日目 住之江 太閤賞競走開設70周年記念
3R 16:17
5R 17:18
8R 18:42
本日5日目!
住之江競艇場を狙うならここのサイト以外適正サイトは見当たらい

最高の
的中環境の秘訣を
公開!
↓ ↓ ↓ ↓







































たった6艇、、、
その中から 3着までを当てるだけ。
なのに
全然当たらない!
「え、競艇ってこんなに難しかったっけ…?」
そう感じてる人、正直めちゃくちゃ多いです。
でもね、、、
この“当たり前”を徹底してるだけで100万overは夢ではない!。
とはいえ
それを 毎回自分でやるのは無理って話。
だからこそ👇
「勝てない競艇」とはオサラバ~
ムダ撃ちは、もう終わり。
価値ある買い目で、一発解決。