オーシャンカップで万舟券!7月26日徳山競艇の3連単買目を公開!
ボートレース徳山【第30回オーシャンカップ】5日目の3連単予想を公開 します。まずは7月25日まで(レース終了後)の最新の成績となります。
第30回オーシャンカップ
※予選最終日まで順位を更新(準優以降は着順のみを更新します)
※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
※着順、赤文字はドリーム戦になります。
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4371 | 西山貴浩 | 7.6 | 23123 | 38 |
| 2 | 4262 | 馬場貴也 | 7.5 | 341511 | 45 |
| 3 | 4166 | 吉田拡郎 | 7.33 | 542212 | 44 |
| 4 | 4686 | 丸野一樹 | 7.17 | 451213 | 43 |
| 5 | 4573 | 佐藤翼 | 7 | 212532 | 42 |
| 6 | 4831 | 羽野直也 | 6.8 | 31531 | 34 |
| 6 | 4205 | 山口剛 | 6.8 | 14413 | 34 |
| 8 | 4524 | 深谷知博 | 6.67 | 512323 | 40 |
| 9 | 4494 | 河合佑樹 | 6.4 | 31334 | 32 |
| 10 | 4719 | 上條暢嵩 | 6.33 | 531521 | 38 |
| 10 | 4320 | 峰竜太 | 6.33 | 522341 | 38 |
| 10 | 3941 | 池田浩二 | 6.33 | 232515 | 38 |
| 13 | 4468 | 大池佑来 | 6.2 | 16224 | 31 |
| 13 | 3415 | 松井繁 | 6.2 | 26412 | 31 |
| 13 | 4013 | 中島孝平 | 6.2 | 32631 | 31 |
| 16 | 5084 | 末永和也 | 6 | 43215 | 30 |
| 16 | 4851 | 関浩哉 | 6 | 352422 | 36 |
| 18 | 4537 | 渡邉和将 | 5.83 | 146422 | 35 |
ここまでが準優ボーダーライン
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4503 | 上野真之介 | 5.83 | 632413 | 35 | 0 |
| 20 | 4528 | 黒井達矢 | 5.8 | 41362 | 29 | 0 |
| 20 | 4344 | 新田雄史 | 5.8 | 12364 | 29 | 0 |
| 22 | 4502 | 遠藤エミ | 5.67 | 513433 | 34 | 0 |
| 22 | 4682 | 大上卓人 | 5.67 | 413434 | 34 | 0 |
| 24 | 3719 | 辻栄蔵 | 5.6 | 24415 | 28 | 0 |
| 25 | 4337 | 平本真之 | 5.5 | 261141 | 43 | 10 |
| 26 | 4826 | 井上一輝 | 5.4 | 16244 | 27 | 0 |
| 27 | 4848 | 仲谷颯仁 | 5.2 | 13662 | 26 | 0 |
| 27 | 4500 | 山田康二 | 5.2 | 34343 | 26 | 0 |
| 29 | 4418 | 茅原悠紀 | 4.83 | 15転215 | 34 | 5 |
| 29 | 4445 | 宮地元輝 | 4.83 | 651253 | 29 | 0 |
| 29 | 4030 | 森高一真 | 4.83 | 225346 | 29 | 0 |
| 29 | 4459 | 片岡雅裕 | 4.83 | 244264 | 29 | 0 |
| 33 | 3783 | 瓜生正義 | 4.67 | 321566 | 28 | 0 |
| 33 | 3897 | 白井英治 | 4.67 | 323554 | 28 | 0 |
| 35 | 4586 | 磯部誠 | 4.17 | 661561 | 25 | 0 |
| 35 | 4504 | 前田将太 | 4.17 | 435615 | 25 | 0 |
| 37 | 4350 | 篠崎元志 | 3.67 | 614465 | 22 | 0 |
| 38 | 5121 | 定松勇樹 | 3.6 | 56641 | 18 | 0 |
| 39 | 3942 | 寺田祥 | 3.33 | 4転3632 | 25 | 5 |
| 40 | 4208 | 三浦永理 | 3.2 | 43664 | 16 | 0 |
| 41 | 4932 | 新開航 | 2.8 | 42435 | 24 | 10 |
| 41 | 4739 | 中村晃朋 | 2.8 | 5525転 | 14 | 0 |
| 43 | 4290 | 稲田浩二 | 2.6 | 65266 | 13 | 0 |
| 44 | 4450 | 平高奈菜 | 2.4 | 44566 | 12 | 0 |
| 45 | 4886 | 入海馨 | 2.2 | 64651 | 18 | 7 |
| 45 | 4324 | 海野康志郎 | 2.2 | 46646 | 11 | 0 |
| 47 | 3716 | 石渡鉄兵 | 2 | 665545 | 12 | 0 |
| 48 | 4444 | 桐生順平 | 1.83 | 555146 | 21 | 10 |
| 49 | 4238 | 毒島誠 | 0.33 | 6転6562 | 17 | 15 |
途中帰郷
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4362 | 土屋智則 | – | 1625 | 21 | 0 |
| – | 4391 | 松田祐季 | – | 15335欠 | 26 | 0 |
| – | 4024 | 井口佳典 | – | 3353妨1 | 30 | 99 |
ボートレース徳山【第30回オーシャンカップ】の概要はこちらから
まずは、得点率の高い上位選手を絞りつつ本日のレース構成の難易度が低そうなレースを選んでいきます。 そして本日の難易度が低そうなレースを3つピックアップした結果
3R、5R、9R

その他のレースは予想サイトで本日購入した“熱々情報”と被っていたので省かせてもらいました汗
基本的な私の買い方としては、堅い本命レースを数レースピックアップしコロガシていきます。
※【コロガシ】とは的中した金額を次のレースに使うことです。
特に一般戦ではなくSGともなるとレーサー達のパワーバランスが均衡する中でも12レース中で数レースは本命丸見えの堅いレースが必ず存在します。
なので本命ガチガチレースを狙い撃ちしていきます。それであればコロガシは比較的難しくない!レースを2回連続的中させるだけなので、予想をするなら一番この方法を私は推奨しています。
万舟?
高配当狙い?
毎回は無理でしょ~www
難しいレースはスルー
例えば5,000円使って2倍になったら10,000円。それを次のレースに利益分の5,000円を使い2倍になったら10,000円になり、初回の資金から2倍になる計算です。1レースで何倍にもするのはリスクが伴いますので 高額配当を狙いに行く時は必ずプロの予想が一番確実で利益が出ますのでそちらに依頼しています
素人予想には限界があります。1日で10万、100万なんで夢のまた夢。プロの方たちみたいにうまくはいきません。
ただ本命5倍前後を狙うのであれば勝率は高いです!しかも競艇予想サイトの無料情報に引けを取りません。勝率だけなら勝てるかもしれませんねww
これに限ります。ただ24場すべて得意なわけではありませんが、それでも私個人での【選手データ】【水面状況】【モーター】などなど、一通りのデータを駆使していますので、堅いレースを探すのは得意です。
本日のおすすめレース・買い目
7月26日 5日目 第30回オーシャンカップ
3R 11:35
5R 12:35
9R 14:38
本日準優戦!
徳山競艇場を狙うならここのサイト以外適正サイトは見当たらい

最高の
的中環境の秘訣を
公開!
↓ ↓ ↓ ↓





































競艇予想サイトは実際に稼いでいる人も多く、おすすめできる。
しかし、詐欺サイトがあるなど、知らないと大損する注意点も存在する。
コツがわかっていれば大丈夫なので
“安全なサイト”
を選んで始めてみてはいかがだろうか。
『賢く稼ぐ』
に特化した大人気の競艇予想サイトをLINE友達追加すれば
特別に
教えちゃいます!