ボートレース児島【モーターボート大賞 全国地区代表戦】5日目の3連単予想を公開します。まずは7月4日まで(レース終了後)の最新の成績となります。
※予選最終日まで順位を更新(準優以降は着順のみを更新します)
※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
※着順、赤文字はドリーム戦になります。
順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4072 | 森永淳 | 7.67 | 151222 | 46 |
1 | 4537 | 渡邉和将 | 7.67 | 125321 | 46 |
3 | 5222 | 津田陸翔 | 7.2 | 33312 | 36 |
4 | 3719 | 辻栄蔵 | 7.17 | 621223 | 43 |
4 | 4074 | 柳沢一 | 7.17 | 253231 | 43 |
6 | 5017 | 澤田尚也 | 7 | 232134 | 42 |
7 | 4308 | 河村了 | 6.83 | 214216 | 41 |
8 | 3918 | 深井利寿 | 6.8 | 13342 | 34 |
9 | 5058 | 前原大道 | 6.67 | 155221 | 40 |
9 | 4387 | 平山智加 | 6.67 | 541215 | 40 |
11 | 4261 | 岡祐臣 | 6.4 | 34115 | 32 |
12 | 3908 | 重成一人 | 6.33 | 121544 | 38 |
12 | 4736 | 高倉和士 | 6.33 | 413351 | 38 |
12 | 4061 | 萩原秀人 | 6.33 | 442251 | 38 |
12 | 4190 | 長嶋万記 | 6.33 | 353123 | 38 |
16 | 3251 | 平石和男 | 6.17 | 151614 | 37 |
16 | 5029 | 中亮太 | 6.17 | 122643 | 37 |
16 | 4075 | 中野次郎 | 6.17 | 435421 | 37 |
ここまでが準優ボーダーライン
順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4370 | 山口達也 | 5.83 | 415146 | 35 | 0 |
19 | 3876 | 中辻崇人 | 5.83 | 421426 | 35 | 0 |
19 | 5267 | 石本裕武 | 5.83 | 324136 | 35 | 0 |
22 | 3744 | 徳増秀樹 | 5.67 | 256216 | 34 | 0 |
23 | 4294 | 古賀繁輝 | 5.6 | 12535 | 28 | 0 |
24 | 4886 | 入海馨 | 5.5 | 336314 | 33 | 0 |
25 | 4804 | 高田ひかる | 5.2 | 31454 | 26 | 0 |
26 | 4095 | 福来剛 | 5.17 | 414662 | 31 | 0 |
26 | 4352 | 下條雄太郎 | 5.17 | 352525 | 31 | 0 |
28 | 3388 | 今垣光太郎 | 5 | 246614 | 30 | 0 |
29 | 4925 | 森悠稀 | 4.8 | 54333 | 24 | 0 |
30 | 4227 | 安達裕樹 | 4.67 | 521554 | 28 | 0 |
30 | 3874 | 山本寛久 | 4.67 | 641633 | 28 | 0 |
32 | 4428 | 有賀達也 | 4.6 | 53461 | 23 | 0 |
33 | 5051 | 松本純平 | 4.33 | 444452 | 26 | 0 |
34 | 4816 | 村松修二 | 4 | 266155 | 24 | 0 |
34 | 4348 | 宮崎奨 | 4 | 641635 | 24 | 0 |
36 | 4713 | 白神優 | 3.67 | 143444 | 32 | 10 |
37 | 5060 | 数原魁 | 3.6 | 62563 | 18 | 0 |
38 | 5038 | 金田智博 | 3 | 26415 | 25 | 10 |
39 | 4241 | 大串重幸 | 2.8 | 66354 | 14 | 0 |
40 | 4019 | 笠原亮 | 2.67 | 655613 | 26 | 10 |
41 | 5141 | 大澤風葵 | 2.17 | 6失4363 | 18 | 5 |
42 | 4608 | 荒井翔伍 | 2 | 53552 | 20 | 10 |
42 | 5111 | 三村岳人 | 2 | 63666 | 10 | 0 |
44 | 3711 | 江本真治 | 1.8 | 66546 | 9 | 0 |
賞典除外
順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 4832 | 権藤俊光 | – | 4224妨2 | 32 | 99 |
– | 4441 | 末永由楽 | – | 3552F3 | 24 | 99 |
– | 4526 | 池田雄祐 | – | 3644F1 | 25 | 109 |
途中帰郷
順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 4237 | 大峯豊 | – | 316 | 17 | 0 |
– | 4055 | 吉田俊彦 | – | 5523転欠 | 18 | 0 |
– | 4388 | 是澤孝宏 | – | 665546 | 11 | 0 |
– | 4977 | 馬野耀 | – | 6 | 1 | 0 |
– | 4645 | 上村純一 | – | 23転 | 14 | 15 |
ボートレース児島【モーターボート大賞 全国地区代表戦】の概要はこちらから
まずは、得点率の高い上位選手を絞りつつ本日のレース構成の難易度が低そうなレースを選んでいきます。 そして本日の難易度が低そうなレースを3つピックアップした結果
3R、4R、6R

その他のレースは予想サイトで本日購入した“熱々情報”と被っていたので省かせてもらいました汗
基本的な私の買い方としては、堅い本命レースを数レースピックアップしコロガシていきます。
※【コロガシ】とは的中した金額を次のレースに使うことです。
特に一般戦ではなく G2ともなると実力差がハッキリする戦いとなるので、12レース中で数レースは本命丸見えの堅いレースが必ず存在します。

なので本命ガチガチレースを狙い撃ちしていきます。それであればコロガシは比較的難しくない!レースを2回連続的中させるだけなので、予想をするなら一番この方法を私は推奨しています。
万舟?
高配当狙い?
毎回は無理でしょ~www
難しいレースはスルー
例えば5,000円使って2倍になったら10,000円。それを次のレースに利益分の5,000円を使い2倍になったら10,000円になり、初回の資金から2倍になる計算です。1レースで何倍にもするのはリスクが伴いますので 高額配当を狙いに行く時は必ずプロの予想が一番利益が出ますのでそちらに依頼しています

素人予想には限界があります。1日で10万、100万なんで夢のまた夢。プロの方たちみたいにうまくはいきません。
ただ本命5倍前後を狙うのであれば勝率は高いです!しかも競艇予想サイトの無料情報に引けを取りません。勝率だけなら勝てるかもしれませんねww

これに限ります。ただ24場すべて得意なわけではありませんが、それでも私個人での【選手データ】【水面状況】【モーター】などなど、一通りのデータを駆使していますので、堅いレースを探すのは得意です。
本日のおすすめレース・買い目
7月5日 5日目 児島 モーターボート大賞 全国地区代表戦
3R 11:44

4R 12:16

6R 13:19

本日準優戦!
児島競艇場を狙うならここのサイト以外適正サイトは見当たらい

最高の
的中環境の秘訣を
公開!
↓ ↓ ↓ ↓
競艇予想サイトは実際に稼いでいる人も多く、おすすめできる。
しかし、詐欺サイトがあるなど、知らないと大損する注意点も存在する。
コツがわかっていれば大丈夫なので
“安全なサイト”
を選んで始めてみてはいかがだろうか。
『賢く稼ぐ』
に特化した大人気の競艇予想サイトをLINE友達追加すれば
特別に
教えちゃいます!