
目次
競艇選手賞金ランキング2023年 総合
2023年1月1日~9月24日
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 馬場貴也 | 滋賀 | 108,294,000円 |
2 | 磯部誠 | 愛知 | 97,643,680円 |
3 | 石野貴之 | 大阪 | 95,224,000円 |
4 | 茅原悠紀 | 岡山 | 82,953,000円 |
5 | 羽野直也 | 福岡 | 82,323,000円 |
6 | 池田浩二 | 愛知 | 78,672,346円 |
7 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 77,404,000円 |
8 | 峰竜太 | 佐賀 | 76,516,200円 |
9 | 桐生順平 | 埼玉 | 74,217,000円 |
10 | 土屋智則 | 群馬 | 70,326,200円 |
11 | 毒島誠 | 群馬 | 69,011,000円 |
12 | 深谷知博 | 静岡 | 60,231,000円 |
13 | 島村隆幸 | 徳島 | 59,420,333円 |
14 | 中島孝平 | 福井 | 56,062,000円 |
15 | 平本真之 | 愛知 | 55,889,000円 |
16 | 吉田拡郎 | 岡山 | 53,684,000円 |
17 | 前田将太 | 福岡 | 53,500,000円 |
18 | 宮地元輝 | 佐賀 | 51,876,000円 |
19 | 篠崎元志 | 福岡 | 50,960,000円 |
20 | 重成一人 | 香川 | 50,543,653円 |
21 | 上條暢嵩 | 大阪 | 50,479,066円 |
22 | 井口佳典 | 三重 | 49,278,000円 |
23 | 原田幸哉 | 長崎 | 48,996,314円 |
24 | 山口剛 | 広島 | 48,775,000円 |
25 | 赤岩善生 | 愛知 | 48,711,680円 |
26 | 石渡鉄兵 | 東京 | 48,386,000円 |
27 | 松井繁 | 大阪 | 46,656,000円 |
28 | 吉川元浩 | 兵庫 | 46,579,000円 |
29 | 関浩哉 | 群馬 | 46,311,000円 |
30 | 山田康二 | 佐賀 | 46,197,000円 |
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
31 | 今垣光太郎 | 福井 | 46,194,000円 |
32 | 瓜生正義 | 福岡 | 46,142,000円 |
33 | 椎名豊 | 群馬 | 45,728,000円 |
34 | 佐藤翼 | 埼玉 | 45,716,000円 |
35 | 片岡雅裕 | 香川 | 45,159,000円 |
36 | 寺田祥 | 山口 | 44,566,000円 |
37 | 桑原悠 | 長崎 | 44,288,314円 |
38 | 田中信一郎 | 大阪 | 44,191,000円 |
39 | 西山貴浩 | 福岡 | 43,970,000円 |
40 | 菊地孝平 | 静岡 | 43,210,000円 |
41 | 白井英治 | 山口 | 43,073,000円 |
42 | 中田竜太 | 埼玉 | 42,742,000円 |
43 | 西村拓也 | 大阪 | 42,229,000円 |
44 | 森高一真 | 香川 | 41,523,000円 |
45 | 岡崎恭裕 | 福岡 | 40,872,000円 |
46 | 辻栄蔵 | 広島 | 40,859,000円 |
47 | 河合佑樹 | 静岡 | 40,426,000円 |
48 | 萩原秀人 | 福井 | 39,712,600円 |
49 | 遠藤エミ | 滋賀 | 39,621,000円 |
50 | 篠崎仁志 | 福岡 | 38,786,000円 |
51 | 徳増秀樹 | 静岡 | 38,495,000円 |
52 | 魚谷智之 | 兵庫 | 38,220,000円 |
53 | 山崎郡 | 大阪 | 36,912,000円 |
54 | 坪井康晴 | 静岡 | 36,688,000円 |
55 | 丸野一樹 | 滋賀 | 36,582,000円 |
56 | 吉田俊彦 | 兵庫 | 36,370,000円 |
57 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | 36,018,680円 |
58 | 中澤和志 | 埼玉 | 35,877,000円 |
59 | 末永和也 | 佐賀 | 35,661,200円 |
60 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 35,197,000円 |
競艇選手賞金ランキング2023年 女子部門
2023年1月1日~9月23日
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 遠藤エミ | 滋賀 | 39,621,000円 |
2 | 守屋美穂 | 岡山 | 34,827,000円 |
3 | 長嶋万記 | 静岡 | 34,326,000円 |
4 | 高田ひかる | 三重 | 31,752,000円 |
5 | 渡邉優美 | 福岡 | 30,901,000円 |
6 | 平山智加 | 香川 | 28,064,000円 |
7 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 27,948,000円 |
8 | 川野芽唯 | 福岡 | 26,952,000円 |
9 | 三浦永理 | 静岡 | 26,114,000円 |
10 | 倉持莉々 | 東京 | 25,813,000円 |
11 | 寺田千恵 | 岡山 | 25,490,000円 |
12 | 田口節子 | 岡山 | 25,232,000円 |
13 | 中谷朋子 | 兵庫 | 24,381,000円 |
14 | 西橋奈未 | 福井 | 22,993,000円 |
15 | 大瀧明日香 | 愛知 | 22,905,000円 |
16 | 小芦るり華 | 佐賀 | 22,518,000円 |
17 | 堀之内紀代子 | 岡山 | 22,063,000円 |
18 | 宇野弥生 | 愛知 | 21,726,000円 |
19 | 細川裕子 | 愛知 | 21,646,000円 |
20 | 藤原菜希 | 東京 | 20,918,000円 |
21 | 大山千広 | 福岡 | 20,787,000円 |
22 | 岩崎芳美 | 徳島 | 20,341,000円 |
23 | 清埜翔子 | 埼玉 | 20,121,000円 |
24 | 平田さやか | 東京 | 19,951,500円 |
25 | 金田幸子 | 岡山 | 19,771,000円 |
26 | 海野ゆかり | 広島 | 19,686,000円 |
27 | 向井美鈴 | 山口 | 19,661,000円 |
28 | 日高逸子 | 福岡 | 19,645,000円 |
29 | 中村かなえ | 東京 | 19,027,200円 |
30 | 鎌倉涼 | 大阪 | 18,883,000円 |
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
31 | 櫻本あゆみ | 群馬 | 18,655,000円 |
32 | 土屋南 | 岡山 | 18,267,000円 |
33 | 樋口由加里 | 岡山 | 18,255,000円 |
34 | 中村桃佳 | 香川 | 17,949,000円 |
35 | 西村美智子 | 香川 | 17,759,000円 |
36 | 西岡成美 | 徳島 | 17,379,000円 |
37 | 落合直子 | 大阪 | 17,079,000円 |
38 | 喜井つかさ | 岡山 | 16,588,000円 |
39 | 香川素子 | 滋賀 | 16,374,000円 |
40 | 後藤美翼 | 東京 | 15,901,000円 |
41 | 廣中智紗衣 | 東京 | 15,694,000円 |
42 | 魚谷香織 | 福岡 | 15,679,000円 |
43 | 今井裕梨 | 群馬 | 15,432,000円 |
44 | 清水沙樹 | 東京 | 15,351,000円 |
45 | 平川香織 | 埼玉 | 15,295,000円 |
46 | 實森美祐 | 広島 | 15,109,000円 |
47 | 勝浦真帆 | 岡山 | 15,029,000円 |
48 | 山下友貴 | 静岡 | 14,997,000円 |
49 | 深川麻奈美 | 福岡 | 14,980,000円 |
50 | 中里優子 | 埼玉 | 14,941,000円 |
51 | 小野生奈 | 福岡 | 14,280,000円 |
52 | 佐々木裕美 | 山口 | 14,171,000円 |
53 | 上田紗奈 | 大阪 | 14,157,000円 |
54 | 津田裕絵 | 山口 | 13,910,000円 |
55 | 川井萌 | 静岡 | 13,860,000円 |
56 | 竹井奈美 | 福岡 | 13,810,000円 |
57 | 今井美亜 | 福井 | 13,680,000円 |
58 | 山川美由紀 | 香川 | 13,378,000円 |
59 | 深見亜由美 | 愛知 | 13,344,000円 |
60 | 中澤宏奈 | 東京 | 13,262,400円 |
今後の重賞レース

-
10/24 – 10/29蒲郡≪SG≫
第70回ボートレースダービー -
09/25 – 09/30唐津【G1】
全日本王者決定戦(開設70周年記念)
-
10/01 – 10/06びわこ【G1】
開設71周年記念 びわこ大賞 -
10/10 – 10/15福岡【G1】
福岡チャンピオンカップ開設70周年記念競走 -
10/15 – 10/20多摩川【G1】
ウェイキーカップ開設69周年記念
競艇予想で勝つために必要な必勝法
純粋に競艇を楽しみたいというよりは
\お金が好き!/
\儲けたい!!/
そんな方にお勧めできる5サイトです。
競艇で収益を上げ続ける為には「成功者」から学ぶのが一番賢い手段だと思う。無駄な失敗を積み上げない為にもプロから学のが一番利口な手法なのかと思います。
是非!
競艇で稼げる
情報を欲してる方には
使ってほしい!
私が最も頻繁に活用し、利益が出ている選りすぐりの優良予想サイトをいくつかご紹介するので是非、利用してみてください。

【競艇神風(競艇カミカゼ)】
利用者満足度No1の大人気サイト!
今まで利用している競艇予想サイトでは、情報を購入しようと思った際、完売になってしまうケースが多く希望プランに参加が出来ずに数十万の利益を逃してしまった経験が少なからずあるかとは思います。
しかし【競艇神風(競艇カミカゼ)】の情報量はそれを補うだけの力があり、本来取れていたはずの利益を見逃すというケースが激減されています。優良認定している競艇予想サイトの1サイトあたり情報量(1日)を10と考えると競艇神風の情報料は100!その差はなんと
10倍です!
的中精度はハイレベル!ストレスなく楽しめる。それが【競艇神風(競艇カミカゼ)】の人気の秘密だと思います。
2023年9月5日
下関5R→住之江8R
282万3,360円的中
2023年9月5日
住之江4R→住之江5R
133万6,320円的中
2023年9月5日
福岡4R→多摩川10R
268万2,000円的中
- 専任担当制なので利益管理をキッチリ把握してくれているので利益の伸びが早い
- シンプルに現金を10倍前後に増やせるので競艇投資として考えている方にはピッタリのサイト
- どのプランでも精度が高く資金が貯まりやすい。
- 高評価のサイトをお探しの方にはピッタリ。
- 無料情報でも十分楽しめる。
【競艇インパクト】
安定性抜群!これほど低リスクなサイトは見当たらない!!!
それだけに多くは語りません。
とにかく的中頻度が異質です!
サイト名の通りインパクトのある情報には手応えしかありません。
2023年9月6日
下関1R→下関2R
132万8,600円的中
2023年9月6日
浜名湖7R→浜名湖8R
71万4,000円的中
2023年9月6日
平和島6R→平和島7R
63万8,520円的中
- 昼、夜と1日に2回無料情報を提供しており、的中精度が高い。
- 低額プランの有料情報が豊富で質が高い。
- 1日1回ログインするたびにポイントが貰える。
- ナイター情報が豊富(4種類)で仕事終わりには最適。
- 堅実に貯めていくなら一番合理的。
【ClubGinga(クラブギンガ)】
的中精度に寸分の狂いなし!ClubGinga(クラブギンガ)がもたらす的中率はもはや銀河系だ!!
業界関係者も驚くほどの的中精度!
人気アイドル並の支持率!
口コミ評価を見れば一目瞭然!!
ツイッターやユーチューブなどで高額的中を実演している方たちはClubGinga(クラブギンガ)の関係者だと噂が流れる位、有名な予想サイトです。
2023年9月5日
下関3R→住之江5R
276万4,800円的中
2023年9月5日
下関1R→住之江4R
223万6,850円的中
2023年9月5日
多摩川8R→多摩川10R
132万6,000円的中
- 初回登録時に貰える100ptで有料情報が買える
- 10のプランに分けられた配当操作が正確なので、無理のないプラン選択ができる。
- ユーザーからの口コミ多数、高評価が非常に多い(5点満点中、平均4.8)
- ローリスクハイリターンを求めるならClubGinga(クラブギンガ)の右に出るサイトはいない!
【競艇ライナー(競艇LINER)】
競艇界のGODが降臨!競艇ライナーで神の一撃を堪能しろ!!
いままでオッズが急激に変動してしまうのを避けて新規登録枠がなかった競艇ライナー(競艇LINER)2019年ボートレース人口の増加とともに新たに登録が可能に!
2023年9月5日
桐生6R→住之江7R
54万5,670円的中
2023年9月5日
多摩川7R→常滑11R
379万2,600円的中
2023年9月5日
びわこ8R→多摩川10R
121万2,000円的中
【船国無双】
驚異のコロガシ配当には依存者続出!!常に無双モードの負け知らず!
「八百長なの?」と思いたくなるぐらい、毎レースが吸い込まれるように指定した艇が1着、2着、3着と入ってくるので、見ていて快感になる。それが依存への第一歩です。やればやるほど、のめり込み気付けば
「船国無双しか利用していない!」
と言うくらい、すべてが整っているサイトです。
2023年年9月6日
桐生3R→桐生5R
287万5,120円的中
2023年9月6日
平和島11R→平和島12R
58万2,820円的中
2023年9月6日
多摩川4R→多摩川7R
161万1,880円的中
- 初回登録時に貰える100ptで低額プランの有料情報が買える。
- 1日1回ログインするたびに2pt(200円)貰える。
- 11のプランに分けられ、その中でナイター情報が豊富(4種類)で仕事終わりには最適
- 他ユーザーからの口コミ多数、高評価が非常に多い(5点満点中、平均4.9)
- 1000万は余裕で貯まるサイトだ。
随時更新中です!