
目次
競艇選手賞金ランキング2023年 総合
2023年1月1日~3月11日
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 前田将太 | 福岡 | 22,655,000円 |
2 | 毒島誠 | 群馬 | 22,214,000円 |
3 | 桐生順平 | 埼玉 | 21,223,000円 |
4 | 池田浩二 | 愛知 | 20,852,000円 |
5 | 松井繁 | 大阪 | 20,028,000円 |
6 | 石渡鉄兵 | 東京 | 17,728,000円 |
7 | 茅原悠紀 | 岡山 | 16,837,000円 |
8 | 寺田祥 | 山口 | 15,619,000円 |
9 | 深谷知博 | 静岡 | 15,212,000円 |
10 | 田中信一郎 | 大阪 | 14,630,000円 |
11 | 馬場貴也 | 滋賀 | 14,532,000円 |
12 | 中村日向 | 香川 | 14,386,000円 |
13 | 徳増秀樹 | 静岡 | 14,299,000円 |
14 | 平本真之 | 愛知 | 14,183,000円 |
15 | 重成一人 | 香川 | 13,211,653円 |
16 | 山口達也 | 岡山 | 13,079,000円 |
17 | 中島孝平 | 福井 | 13,070,000円 |
18 | 佐藤翼 | 埼玉 | 12,950,000円 |
19 | 西山貴浩 | 福岡 | 12,931,000円 |
20 | 白井英治 | 山口 | 12,154,000円 |
21 | 西村拓也 | 大阪 | 12,000,000円 |
22 | 長嶋万記 | 静岡 | 11,901,000円 |
23 | 羽野直也 | 福岡 | 11,683,000円 |
24 | 赤岩善生 | 愛知 | 11,310,000円 |
25 | 吉川元浩 | 兵庫 | 11,286,000円 |
26 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 11,177,000円 |
27 | 田村隆信 | 徳島 | 11,142,000円 |
28 | 松田大志郎 | 福岡 | 11,078,000円 |
29 | 片岡雅裕 | 香川 | 11,028,000円 |
30 | 長岡良也 | 兵庫 | 10,929,000円 |
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
31 | 瓜生正義 | 福岡 | 10,906,000円 |
32 | 森高一真 | 香川 | 10,763,000円 |
33 | 吉田拡郎 | 岡山 | 10,547,000円 |
34 | 山崎郡 | 大阪 | 10,429,000円 |
35 | 山田康二 | 佐賀 | 10,393,000円 |
36 | 峰竜太 | 佐賀 | 10,389,000円 |
37 | 船岡洋一郎 | 広島 | 10,337,000円 |
38 | 椎名豊 | 群馬 | 10,336,000円 |
39 | 石野貴之 | 大阪 | 10,264,000円 |
40 | 末永和也 | 佐賀 | 10,226,000円 |
41 | 岡崎恭裕 | 福岡 | 10,030,000円 |
42 | 河合佑樹 | 静岡 | 9,957,000円 |
43 | 鶴本崇文 | 大阪 | 9,847,000円 |
44 | 上條暢嵩 | 大阪 | 9,781,066円 |
45 | 上平真二 | 広島 | 9,659,000円 |
46 | 大池佑来 | 東京 | 9,630,000円 |
47 | 柳沢一 | 愛知 | 9,601,000円 |
48 | 萩原秀人 | 福井 | 9,594,600円 |
49 | 柳生泰二 | 山口 | 9,588,600円 |
50 | 井口佳典 | 三重 | 9,567,000円 |
51 | 長田頼宗 | 東京 | 9,530,000円 |
52 | 吉田俊彦 | 兵庫 | 9,489,000円 |
53 | 石倉洋行 | 福岡 | 9,463,160円 |
54 | 中田竜太 | 埼玉 | 9,236,000円 |
55 | 原田幸哉 | 長崎 | 9,161,000円 |
56 | 宮地元輝 | 佐賀 | 9,061,000円 |
57 | 丸野一樹 | 滋賀 | 9,061,000円 |
58 | 古澤光紀 | 福岡 | 9,041,066円 |
59 | 枝尾賢 | 福岡 | 9,037,066円 |
60 | 上野真之介 | 佐賀 | 9,000,000円 |
競艇選手賞金ランキング2023年 女子部門
2023年1月1日~3月18日
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 長嶋万記 | 静岡 | 13,154,000円 |
2 | 渡邉優美 | 福岡 | 9,693,000円 |
3 | 遠藤エミ | 滋賀 | 8,906,000円 |
4 | 堀之内紀代子 | 岡山 | 8,443,000円 |
5 | 倉持莉々 | 東京 | 8,422,000円 |
6 | 守屋美穂 | 岡山 | 8,351,000円 |
7 | 小芦るり華 | 佐賀 | 8,118,000円 |
8 | 高田ひかる | 三重 | 7,813,000円 |
9 | 宇野弥生 | 愛知 | 7,808,000円 |
10 | 西橋奈未 | 福井 | 7,680,000円 |
11 | 川野芽唯 | 福岡 | 7,508,000円 |
12 | 日高逸子 | 福岡 | 7,419,000円 |
13 | 中村桃佳 | 香川 | 7,102,000円 |
14 | 鎌倉涼 | 大阪 | 6,960,000円 |
15 | 寺田千恵 | 岡山 | 6,891,000円 |
16 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 6,504,000円 |
17 | 西岡成美 | 徳島 | 6,412,000円 |
18 | 藤原菜希 | 東京 | 6,374,000円 |
19 | 田口節子 | 岡山 | 6,228,000円 |
20 | 細川裕子 | 愛知 | 6,210,000円 |
21 | 中谷朋子 | 兵庫 | 6,206,000円 |
22 | 平山智加 | 香川 | 5,782,000円 |
23 | 落合直子 | 大阪 | 5,764,000円 |
24 | 西村美智子 | 香川 | 5,694,000円 |
25 | 加藤綾 | 三重 | 5,534,000円 |
26 | 喜井つかさ | 岡山 | 5,495,000円 |
27 | 大瀧明日香 | 愛知 | 5,279,000円 |
28 | 三浦永理 | 静岡 | 5,246,000円 |
29 | 高憧四季 | 大阪 | 5,147,000円 |
30 | 向井美鈴 | 山口 | 5,109,000円 |
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
31 | 清埜翔子 | 埼玉 | 4,946,000円 |
32 | 津田裕絵 | 山口 | 4,912,000円 |
33 | 勝浦真帆 | 岡山 | 4,865,000円 |
34 | 塩崎桐加 | 三重 | 4,667,000円 |
35 | 今井美亜 | 福井 | 4,636,000円 |
36 | 平田さやか | 東京 | 4,587,000円 |
37 | 櫻本あゆみ | 群馬 | 4,549,000円 |
38 | 前田紗希 | 埼玉 | 4,538,000円 |
39 | 樋口由加里 | 岡山 | 4,506,000円 |
40 | 滝川真由子 | 長崎 | 4,489,000円 |
41 | 平高奈菜 | 香川 | 4,472,000円 |
42 | 後藤美翼 | 東京 | 4,457,000円 |
43 | 若狭奈美子 | 岡山 | 4,447,000円 |
44 | 土屋南 | 岡山 | 4,426,000円 |
45 | 中村かなえ | 東京 | 4,422,000円 |
46 | 中田夕貴 | 埼玉 | 4,377,000円 |
47 | 海野ゆかり | 広島 | 4,376,000円 |
48 | 魚谷香織 | 福岡 | 4,358,000円 |
49 | 山下友貴 | 静岡 | 4,339,000円 |
50 | 森岡まき | 岡山 | 4,318,000円 |
51 | 廣中智紗衣 | 東京 | 4,291,000円 |
52 | 高橋淳美 | 大阪 | 4,262,000円 |
53 | 関野文 | 大阪 | 4,256,000円 |
54 | 岸恵子 | 徳島 | 4,207,000円 |
55 | 香川素子 | 滋賀 | 4,179,000円 |
56 | 金田幸子 | 岡山 | 4,170,000円 |
57 | 水野望美 | 愛知 | 4,167,000円 |
58 | 清水愛海 | 山口 | 4,134,000円 |
59 | 前原哉 | 岡山 | 4,082,000円 |
60 | 岩崎芳美 | 徳島 | 3,996,000円 |
今後の重賞レース

- 03/16 – 03/21平和島≪SG≫
第58回ボートレースクラシック
-
03/25 – 03/30三国【G1】
開設69周年記念 北陸艇王決戦 -
03/26 – 03/31大村【G1】
開設70周年記念 海の王者決定戦 -
04/04 – 04/09宮島【G1】
宮島チャンピオンカップ開設69周年記念 -
04/09 – 04/14津【G1】
開設71周年記念 ツッキー王座決定戦 -
03/10 – 03/15びわこ【G2】
第66回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 -
04/12 – 04/17大村【G2】
モーターボート誕生祭
競艇予想で勝つために必要な必勝法
純粋に競艇を楽しみたいというよりは
\お金が好き!/
\儲けたい!!/
そんな方にお勧めできる5サイトです。
競艇で収益を上げ続ける為には「成功者」から学ぶのが一番賢い手段だと思う。無駄な失敗を積み上げない為にもプロから学のが一番利口な手法なのかと思います。
是非!
競艇で稼げる
情報を欲してる方には
使ってほしい!
私が最も頻繁に活用し、利益が出ている選りすぐりの優良予想サイトをいくつかご紹介するので是非、利用してみてください。

【競艇神風(競艇カミカゼ)】
利用者満足度No1の大人気サイト!
今まで利用している競艇予想サイトでは、情報を購入しようと思った際、完売になってしまうケースが多く希望プランに参加が出来ずに数十万の利益を逃してしまった経験が少なからずあるかとは思います。
しかし【競艇神風(競艇カミカゼ)】の情報量はそれを補うだけの力があり、本来取れていたはずの利益を見逃すというケースが激減されています。優良認定している競艇予想サイトの1サイトあたり情報量(1日)を10と考えると競艇神風の情報料は100!その差はなんと
10倍です!
的中精度はハイレベル!ストレスなく楽しめる。それが【競艇神風(競艇カミカゼ)】の人気の秘密だと思います。
2023年3月5日
常滑9R→常滑10R
231万8,740円的中
2023年3月5日
江戸川10R→常滑11R
183万2,940円的中
2023年3月5日
浜名湖9R→浜名湖10R
29万3,400円的中
- 専任担当制なので利益管理をキッチリ把握してくれているので利益の伸びが早い
- シンプルに現金を10倍前後に増やせるので競艇投資として考えている方にはピッタリのサイト
- どのプランでも精度が高く資金が貯まりやすい。
- 高評価のサイトをお探しの方にはピッタリ。
- 無料情報でも十分楽しめる。
【競艇インパクト】
安定性抜群!これほど低リスクなサイトは見当たらない!!!
それだけに多くは語りません。
とにかく的中頻度が異質です!
サイト名の通りインパクトのある情報には手応えしかありません。
2023年3月5日
戸田6R→戸田9R
410万5,080円的中
2023年3月5日
平和島11R→大村4R
303万6,370円的中
2023年3月5日
大村3R→大村6R
174万7,900円的中
- 昼、夜と1日に2回無料情報を提供しており、的中精度が高い。
- 低額プランの有料情報が豊富で質が高い。
- 1日1回ログインするたびにポイントが貰える。
- ナイター情報が豊富(4種類)で仕事終わりには最適。
- 堅実に貯めていくなら一番合理的。
【ClubGinga(クラブギンガ)】
的中精度に寸分の狂いなし!ClubGinga(クラブギンガ)がもたらす的中率はもはや銀河系だ!!
業界関係者も驚くほどの的中精度!
人気アイドル並の支持率!
口コミ評価を見れば一目瞭然!!
ツイッターやユーチューブなどで高額的中を実演している方たちはClubGinga(クラブギンガ)の関係者だと噂が流れる位、有名な予想サイトです。
2023年3月5日
江戸川10R→江戸川11R
277万2,360円的中
2023年3月5日
桐生1R→丸亀4R
217万2,100円的中
2023年3月5日
常滑10R→桐生3R
143万9,900円的中
- 初回登録時に貰える100ptで有料情報が買える
- 10のプランに分けられた配当操作が正確なので、無理のないプラン選択ができる。
- ユーザーからの口コミ多数、高評価が非常に多い(5点満点中、平均4.8)
- ローリスクハイリターンを求めるならClubGinga(クラブギンガ)の右に出るサイトはいない!
【競艇ライナー(競艇LINER)】
競艇界のGODが降臨!競艇ライナーで神の一撃を堪能しろ!!
いままでオッズが急激に変動してしまうのを避けて新規登録枠がなかった競艇ライナー(競艇LINER)2019年ボートレース人口の増加とともに新たに登録が可能に!
2023年3月5日
大村11R→大村12R
93万8,100円的中
2023年3月5日
丸亀4R→丸亀9R
260万4,290円的中
2023年3月5日
戸田7R→蒲郡1R
251万6,360円的中
【船国無双】
驚異のコロガシ配当には依存者続出!!常に無双モードの負け知らず!
「八百長なの?」と思いたくなるぐらい、毎レースが吸い込まれるように指定した艇が1着、2着、3着と入ってくるので、見ていて快感になる。それが依存への第一歩です。やればやるほど、のめり込み気付けば
「船国無双しか利用していない!」
と言うくらい、すべてが整っているサイトです。
2023年3月5日
蒲郡10R→大村11R
133万9,370円的中
2023年3月5日
丸亀5R→丸亀10R
100万6,390円的中
2023年3月5日
浜名湖9R→浜名湖11R
165万8,880円的中
- 初回登録時に貰える100ptで低額プランの有料情報が買える。
- 1日1回ログインするたびに2pt(200円)貰える。
- 11のプランに分けられ、その中でナイター情報が豊富(4種類)で仕事終わりには最適
- 他ユーザーからの口コミ多数、高評価が非常に多い(5点満点中、平均4.9)
- 1000万は余裕で貯まるサイトだ。
随時更新中です!