【5日目】第40回グランプリ|得点率・準優ボーダー徹底分析
ボートレース住之江【第40回グランプリ/グランプリシリーズ】5日目の3連単予想を公開 します。まずは12月19日まで(レース終了後)の最新の成績となります。
第40回グランプリ/グランプリシリーズ
※予選最終日まで順位を更新(準優以降は着順のみを更新します)
※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
※着順、赤文字はドリーム戦になります。
グランプリ/トライアル2nd
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4444 | 桐生順平 | 9 | 22 | 18 | 0 |
| 2 | 4371 | 西山貴浩 | 8 | 5141 | 16 | 0 |
| 3 | 4573 | 佐藤翼 | 7 | 2561 | 14 | 0 |
| 3 | 4205 | 山口剛 | 7 | 2233 | 14 | 0 |
| 3 | 4719 | 上條暢嵩 | 7 | 1633 | 14 | 0 |
| 6 | 4851 | 関浩哉 | 6.5 | 3126 | 13 | 0 |
| 7 | 4418 | 茅原悠紀 | 6 | 12 | 19 | 7 |
| 7 | 4320 | 峰竜太 | 6 | 1444 | 12 | 0 |
| 9 | 4847 | 佐藤隆太郎 | 5 | 64 | 10 | 0 |
| 9 | 5084 | 末永和也 | 5 | 55 | 10 | 0 |
| 9 | 4262 | 馬場貴也 | 5 | 55 | 10 | 0 |
| 12 | 3941 | 池田浩二 | 0.5 | 1落 | 10 | 9 |
グランプリシリーズ
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4238 | 毒島誠 | 8.4 | 31212 | 42 | 0 |
| 2 | 4586 | 磯部誠 | 8.33 | 522125 | 50 | 0 |
| 3 | 4445 | 宮地元輝 | 8.17 | 462421 | 49 | 0 |
| 4 | 4886 | 入海馨 | 8 | 13132 | 40 | 0 |
| 4 | 4932 | 新開航 | 8 | 21322 | 40 | 0 |
| 6 | 4324 | 海野康志郎 | 7.6 | 11252 | 38 | 0 |
| 7 | 3946 | 赤岩善生 | 7.2 | 42411 | 36 | 0 |
| 8 | 4013 | 中島孝平 | 7.17 | 441643 | 43 | 0 |
| 9 | 4344 | 新田雄史 | 6.83 | 632264 | 41 | 0 |
| 10 | 3897 | 白井英治 | 6.67 | 353354 | 40 | 0 |
| 11 | 4237 | 大峯豊 | 6.6 | 11242 | 40 | 7 |
| 12 | 4500 | 山田康二 | 6.5 | 414351 | 39 | 0 |
| 13 | 4350 | 篠崎元志 | 6.4 | 52421 | 32 | 0 |
| 14 | 5068 | 前田滉 | 6.2 | 63132 | 31 | 0 |
| 15 | 4024 | 井口佳典 | 6.17 | 256222 | 37 | 0 |
| 16 | 4061 | 萩原秀人 | 6 | 52341 | 30 | 0 |
| 17 | 3779 | 原田幸哉 | 5.67 | 631543 | 44 | 10 |
| 18 | 4914 | 吉田裕平 | 5.6 | 34441 | 28 | 0 |
ここまでが準優ボーダーライン
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4571 | 菅章哉 | 5.5 | 154164 | 33 | 0 |
| 20 | 4503 | 上野真之介 | 5.2 | 45341 | 26 | 0 |
| 20 | 4831 | 羽野直也 | 5.2 | 44531 | 26 | 0 |
| 20 | 4826 | 井上一輝 | 5.2 | 32453 | 26 | 0 |
| 23 | 4075 | 中野次郎 | 5 | 61335 | 25 | 0 |
| 23 | 4494 | 河合佑樹 | 5 | 46314 | 25 | 0 |
| 23 | 4030 | 森高一真 | 5 | 23265 | 25 | 0 |
| 23 | 3783 | 瓜生正義 | 5 | 332456 | 30 | 0 |
| 23 | 4848 | 仲谷颯仁 | 5 | 26433 | 25 | 0 |
| 28 | 4459 | 片岡雅裕 | 4.8 | 15616 | 24 | 0 |
| 28 | 4337 | 平本真之 | 4.8 | 34515 | 24 | 0 |
| 28 | 4468 | 大池佑来 | 4.8 | 51543 | 24 | 0 |
| 31 | 4166 | 吉田拡郎 | 4.67 | 634651 | 28 | 0 |
| 32 | 4760 | 山崎郡 | 4.6 | 16661 | 23 | 0 |
| 32 | 4537 | 渡邉和将 | 4.6 | 51526 | 23 | 0 |
| 32 | 3415 | 松井繁 | 4.6 | 63424 | 23 | 0 |
| 35 | 4044 | 湯川浩司 | 4.4 | 26156 | 22 | 0 |
| 35 | 4477 | 篠崎仁志 | 4.4 | 33535 | 22 | 0 |
| 37 | 4524 | 深谷知博 | 4.2 | 21666 | 21 | 0 |
| 38 | 4504 | 前田将太 | 4 | 22566 | 20 | 0 |
| 38 | 3716 | 石渡鉄兵 | 4 | 25544 | 20 | 0 |
| 40 | 5043 | 中村日向 | 3.8 | 66613 | 19 | 0 |
| 40 | 4397 | 西村拓也 | 3.8 | 64443 | 19 | 0 |
| 42 | 4604 | 岩瀬裕亮 | 3.6 | 42532 | 28 | 10 |
| 43 | 4686 | 丸野一樹 | 2.83 | 556366 | 17 | 0 |
| 44 | 4566 | 塩田北斗 | 2.8 | 14355 | 24 | 10 |
| 44 | 4266 | 長田頼宗 | 2.8 | 3転165 | 19 | 5 |
| 44 | 4502 | 遠藤エミ | 2.8 | 45663 | 14 | 0 |
| 47 | 4856 | 豊田健士郎 | 2.4 | 52エ63 | 17 | 5 |
| 48 | 3854 | 吉川元浩 | 2.2 | 65554 | 11 | 0 |
ボートレース住之江【第40回グランプリ/グランプリシリーズ】の概要はこちらから
まずは、得点率の高い上位選手を絞りつつ本日のレース構成の難易度が低そうなレースを選んでいきます。 そして本日の難易度が低そうなレースを3つピックアップした結果
2R、5R、7R

基本的な私の買い方としては、堅い本命レースを数レースピックアップしコロガシていきます。
※【コロガシ】とは的中した金額を次のレースに使うことです。
特に一般戦ではなくSGともなるとレーサー達のパワーバランスが均衡する中でも12レース中で数レースは本命丸見えの堅いレースが必ず存在します。
なので本命ガチガチレースを狙い撃ちしていきます。それであればコロガシは比較的難しくない!レースを2回連続的中させるだけなので、予想をするなら一番この方法を私は推奨しています。
万舟?
高配当狙い?
毎回は無理でしょ~www
難しいレースはスルー
例えば5,000円使って2倍になったら10,000円。それを次のレースに利益分の5,000円を使い2倍になったら10,000円になり、初回の資金から2倍になる計算です。1レースで何倍にもするのはリスクが伴いますので 高額配当を狙いに行く時は必ずプロの予想が一番確実で利益が出ますのでそちらに依頼しています
素人予想には限界があります。1日で10万、100万なんで夢のまた夢。プロの方たちみたいにうまくはいきません。
ただ本命5倍前後を狙うのであれば勝率は高いです!しかも競艇予想サイトの無料情報に引けを取りません。勝率だけなら勝てるかもしれませんねww
これに限ります。ただ24場すべて得意なわけではありませんが、それでも私個人での【選手データ】【水面状況】【モーター】などなど、一通りのデータを駆使していますので、堅いレースを探すのは得意です。
本日のおすすめレース・買い目
12月20日 5日目 第40回グランプリ/グランプリシリーズ
2R 15:26
5R 16:53
7R 17:50
本日5日目!
住之江競艇場を狙うならここのサイト以外適正サイトは見当たらい

最高の
的中環境の秘訣を
公開!
↓ ↓ ↓ ↓






































その他のレースは予想サイトで本日購入した“熱々情報”と被っていたので省かせてもらいました汗