【4日目】第40回グランプリ|得点率・準優ボーダー徹底分析
ボートレース住之江【第40回グランプリ/グランプリシリーズ】4日目の3連単予想を公開 します。まずは12月18日まで(レース終了後)の最新の成績となります。
第40回グランプリ/グランプリシリーズ
※予選最終日まで順位を更新(準優以降は着順のみを更新します)
※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
※着順、赤文字はドリーム戦になります。
グランプリ/トライアル2nd
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4418 | 茅原悠紀 | 10 | 1 | 10 |
| 1 | 3941 | 池田浩二 | 10 | 1 | 10 |
| 3 | 4444 | 桐生順平 | 9 | 2 | 9 |
| 3 | 4851 | 関浩哉 | 9 | 312 | 9 |
| 5 | 4205 | 山口剛 | 7 | 223 | 7 |
| 5 | 4719 | 上條暢嵩 | 7 | 163 | 7 |
| 7 | 4320 | 峰竜太 | 6 | 144 | 6 |
| 7 | 4371 | 西山貴浩 | 6 | 514 | 6 |
| 9 | 5084 | 末永和也 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 4262 | 馬場貴也 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 4847 | 佐藤隆太郎 | 4 | 6 | 4 |
| 11 | 4573 | 佐藤翼 | 4 | 256 | 4 |
グランプリ/トライアル1st
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4851 | 関浩哉 | 12.5 | 31 | 25 |
| 2 | 4205 | 山口剛 | 12 | 22 | 24 |
| 3 | 4320 | 峰竜太 | 11.5 | 14 | 23 |
| 4 | 4371 | 西山貴浩 | 11 | 51 | 22 |
| 5 | 4719 | 上條暢嵩 | 10.5 | 16 | 21 |
| 6 | 4573 | 佐藤翼 | 10 | 25 | 20 |
| 6 | 4586 | 磯部誠 | 10 | 52 | 20 |
| 8 | 3897 | 白井英治 | 9.5 | 35 | 19 |
| 9 | 4344 | 新田雄史 | 9 | 63 | 18 |
| 9 | 3779 | 原田幸哉 | 9 | 63 | 18 |
| 9 | 4013 | 中島孝平 | 9 | 44 | 18 |
| 12 | 4445 | 宮地元輝 | 8 | 46 | 16 |
グランプリシリーズ
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4586 | 磯部誠 | 10 | 5221 | 40 | 0 |
| 2 | 4344 | 新田雄史 | 9 | 6322 | 36 | 0 |
| 3 | 4238 | 毒島誠 | 8.5 | 3121 | 34 | 0 |
| 3 | 3779 | 原田幸哉 | 8.5 | 6315 | 34 | 0 |
| 3 | 3897 | 白井英治 | 8.5 | 3533 | 34 | 0 |
| 6 | 4013 | 中島孝平 | 8.25 | 4416 | 33 | 0 |
| 7 | 4886 | 入海馨 | 8 | 1313 | 32 | 0 |
| 7 | 4932 | 新開航 | 8 | 2132 | 32 | 0 |
| 9 | 4445 | 宮地元輝 | 7.75 | 4624 | 31 | 0 |
| 10 | 4324 | 海野康志郎 | 7.5 | 1125 | 30 | 0 |
| 11 | 4571 | 菅章哉 | 7 | 1541 | 28 | 0 |
| 12 | 4500 | 山田康二 | 6.75 | 4143 | 27 | 0 |
| 13 | 3946 | 赤岩善生 | 6.5 | 4241 | 26 | 0 |
| 14 | 4237 | 大峯豊 | 6.25 | 1124 | 32 | 7 |
| 15 | 4826 | 井上一輝 | 6 | 324 | 18 | 0 |
| 16 | 4024 | 井口佳典 | 5.8 | 25622 | 29 | 0 |
| 16 | 3783 | 瓜生正義 | 5.8 | 33245 | 29 | 0 |
| 18 | 4459 | 片岡雅裕 | 5.75 | 1561 | 23 | 0 |
ここまでが準優ボーダーライン
| 順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5068 | 前田滉 | 5.75 | 6313 | 23 | 0 |
| 18 | 4075 | 中野次郎 | 5.75 | 6133 | 23 | 0 |
| 18 | 4030 | 森高一真 | 5.75 | 2326 | 23 | 0 |
| 22 | 4537 | 渡邉和将 | 5.5 | 5152 | 22 | 0 |
| 22 | 4337 | 平本真之 | 5.5 | 3451 | 22 | 0 |
| 22 | 4350 | 篠崎元志 | 5.5 | 5242 | 22 | 0 |
| 25 | 4044 | 湯川浩司 | 5.25 | 2615 | 21 | 0 |
| 25 | 4494 | 河合佑樹 | 5.25 | 4631 | 21 | 0 |
| 27 | 4524 | 深谷知博 | 5 | 2166 | 20 | 0 |
| 27 | 4061 | 萩原秀人 | 5 | 5234 | 20 | 0 |
| 27 | 4604 | 岩瀬裕亮 | 5 | 4253 | 20 | 0 |
| 30 | 4504 | 前田将太 | 4.75 | 2256 | 19 | 0 |
| 30 | 3415 | 松井繁 | 4.75 | 6342 | 19 | 0 |
| 30 | 4848 | 仲谷颯仁 | 4.75 | 2643 | 19 | 0 |
| 33 | 4477 | 篠崎仁志 | 4.67 | 335 | 14 | 0 |
| 34 | 4468 | 大池佑来 | 4.5 | 5154 | 18 | 0 |
| 34 | 4914 | 吉田裕平 | 4.5 | 3444 | 18 | 0 |
| 36 | 3716 | 石渡鉄兵 | 4 | 2554 | 16 | 0 |
| 36 | 4831 | 羽野直也 | 4 | 4453 | 16 | 0 |
| 36 | 4503 | 上野真之介 | 4 | 4534 | 16 | 0 |
| 39 | 4686 | 丸野一樹 | 3.75 | 5563 | 15 | 0 |
| 40 | 4166 | 吉田拡郎 | 3.6 | 63465 | 18 | 0 |
| 41 | 5043 | 中村日向 | 3.25 | 6661 | 13 | 0 |
| 41 | 4760 | 山崎郡 | 3.25 | 1666 | 13 | 0 |
| 43 | 4566 | 塩田北斗 | 3 | 1435 | 22 | 10 |
| 43 | 4266 | 長田頼宗 | 3 | 3転16 | 17 | 5 |
| 43 | 4397 | 西村拓也 | 3 | 644 | 9 | 0 |
| 46 | 4502 | 遠藤エミ | 2 | 4566 | 8 | 0 |
| 47 | 3854 | 吉川元浩 | 1.75 | 6555 | 7 | 0 |
| 48 | 4856 | 豊田健士郎 | 1.5 | 52エ6 | 11 | 5 |
ボートレース住之江【第40回グランプリ/グランプリシリーズ】の概要はこちらから
まずは、得点率の高い上位選手を絞りつつ本日のレース構成の難易度が低そうなレースを選んでいきます。 そして本日の難易度が低そうなレースを3つピックアップした結果
5R、6R、7R

基本的な私の買い方としては、堅い本命レースを数レースピックアップしコロガシていきます。
※【コロガシ】とは的中した金額を次のレースに使うことです。
特に一般戦ではなくSGともなるとレーサー達のパワーバランスが均衡する中でも12レース中で数レースは本命丸見えの堅いレースが必ず存在します。
なので本命ガチガチレースを狙い撃ちしていきます。それであればコロガシは比較的難しくない!レースを2回連続的中させるだけなので、予想をするなら一番この方法を私は推奨しています。
万舟?
高配当狙い?
毎回は無理でしょ~www
難しいレースはスルー
例えば5,000円使って2倍になったら10,000円。それを次のレースに利益分の5,000円を使い2倍になったら10,000円になり、初回の資金から2倍になる計算です。1レースで何倍にもするのはリスクが伴いますので 高額配当を狙いに行く時は必ずプロの予想が一番確実で利益が出ますのでそちらに依頼しています
素人予想には限界があります。1日で10万、100万なんで夢のまた夢。プロの方たちみたいにうまくはいきません。
ただ本命5倍前後を狙うのであれば勝率は高いです!しかも競艇予想サイトの無料情報に引けを取りません。勝率だけなら勝てるかもしれませんねww
これに限ります。ただ24場すべて得意なわけではありませんが、それでも私個人での【選手データ】【水面状況】【モーター】などなど、一通りのデータを駆使していますので、堅いレースを探すのは得意です。
本日のおすすめレース・買い目
12月19日 4日目 第40回グランプリ/グランプリシリーズ
5R 16:54
6R 17:24
7R 17:54
本日4日目!
住之江競艇場を狙うならここのサイト以外適正サイトは見当たらい

最高の
的中環境の秘訣を
公開!
↓ ↓ ↓ ↓






































その他のレースは予想サイトで本日購入した“熱々情報”と被っていたので省かせてもらいました汗